 | USD | 1 доллар США | = | 68,7448
₽ |  | HUF | 1 венгерский форинт | = | 0,24381
₽ |  | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 50,0581
₽ |  | BGN | 1 болгарский лев | = | 40,0774
₽ |  | UAH | 1 украинская гривна | = | 2,51104
₽ |  | HKD | 1 гонконгский доллар | = | 8,77664
₽ |  | PLN | 1 польский злотый | = | 18,2958
₽ |  | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 87,189
₽ |  | KRW | 1 корейская вона | = | 0,0611049
₽ |  | XDR | 1 СДР МВФ | = | 95,3745
₽ |  | AUD | 1 австралийский доллар | = | 48,4926
₽ |  | CHF | 1 швейцарский франк | = | 69,6714
₽ |  | AZN | 1 азербайджанский манат | = | 40,5215
₽ |  | AMD | 1 армянский драм | = | 0,141742
₽ |  | SEK | 1 шведская крона | = | 7,60031
₽ |  | NOK | 1 норвежская крона | = | 7,85242
₽ |  | JPY | 1 японская йена | = | 0,623338 ₽ |  | RON | 1 новый румынский лей | = | 16,8973
₽ |  | ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 4,70935
₽ |  | CZK | 1 чешская крона | = | 3,03335
₽ |  | TMT | 1 новый туркменский манат | = | 19,6695
₽ |  | TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 7,29388
₽ |  | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 12,9707
₽ |  | KGS | 1 киргизский сом | = | 0,984178
₽ |  | CAD | 1 канадский доллар | = | 50,5402
₽ |  | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 9,98284
₽ |  | KZT | 1 казахстанский тенге | = | 0,184907
₽ |  | EUR | 1 евро | = | 78,4309
₽ |  | BRL | 1 бразильский реал | = | 17,6088
₽ |  | UZS | 1 узбекский сум | = | 0,00824323
₽ |  | INR | 1 индийская рупия | = | 0,981368
₽ |  | DKK | 1 датская крона | = | 10,501
₽ |  | MDL | 1 молдавский лей | = | 4,01254
₽ |
| Калькулятор валют
Банки в Первоуральске
Официальные курсы иностранных валют задаются регулятором. На нашем портале представлены официальные курсы валют, которые публикуются из официального источника и изменяются ежедневно.
Курс доллара и евро являются значимыми критериями в экономике страны, так как с этими валютами проводится наибольшая доля обменных операций.
Данный информационный сервис помогает быстро получить самую свежую информацию и узнать официальный обменный курс по отношению ко всем используемым валютам.
При этом финансовые учреждения Первоуральска не обязаны продавать или покупать валюты по данному курсу. Банки предлагают собственные курсы по обмену иностранной валюты.
Определить наилучший курс обмена валюты, представляется возможным оценив курсы продажи и покупки в банках города.
Для Вашего удобства мы публикуем список банков, зарегистрированных на этом портале, в рубрике "Финансы".
Пройдя по ссылкам, вы сможете увидеть сведения адреса официальных сайтов.
Добавить свою организацию
Рекомендовать в социальных сетях: | | |
|
|